Àrd-ghlan 99.95% Airson Gnìomhachas Lùth Atamach Plastaig Mhath Seasmhachd Aodach Slat/Bàr Tantalum Toraidhean Tantalum
Paramadairean Bathar
Ainm Bathar | 99.95% Luchd-ceannach bàr ingot Tantalum ro5400 prìs tantalum |
Purrachd | 99.95% as ìsle |
Ìre | R05200, R05400, R05252, RO5255, R05240 |
Coitcheann | ASTM B365 |
Meud | Trast-thomhas (1 ~ 25) x 3000mm aig a’ char as àirde |
Suidheachadh | 1. Rolladh teth/rolladh fuar; 2. Glanadh alcaileach; 3. Snasadh electrolytic; 4. Innealachadh, bleith; 5. Annealing faochadh cuideam. |
Togalaichean meacanaigeach (air an dèanamh le ola) | Ìre; Neart teannachaidh as ìsle; Neart toraidh as ìsle; Leudachadh as ìsle, % |
(UNS), psi (MPa), psi (MPa) (2%), (fad tomhais 1 òirleach) | |
(RO5200, RO5400), 30000 (207), 20000 (138), 20 | |
Ta-10W (RO5255), 70000 (482), 60000 (414), 15 | |
Ta-2.5W (RO5252), 40000 (276), 30000 (207), 20 | |
Ta-40Nb (RO5240), 35000 (241), 20000 (138), 25 | |
Toraidhean gnàthaichte | A rèir an dealbh, feumaidh an solaraiche agus an ceannaiche aontachadh air riatanasan sònraichte. |
Sònrachadh
Trast-thomhas | Fulangas Trast-thomhas | Fad | Fulangas | |||
slat cruthachaidh | Slataichean eas-tharraingte | slat rollaidh | slat talmhainn | |||
3.0-4.5 | ±0.05 | - | ±0.05 | - | 500-1500 | + 5 |
>4.5-6.5 | ±0.10 | - | ±0.10 | - | 500-1500 | + 5 |
>6.5-10.0 | ±0.15 | - | ±0.15 | - | 400-1500 | + 5 |
>10-16 | ±0.20 | - | ±0.20 | - | 300-1200 | + 5 |
>16-18 | ±1.0 | - | - | ±0.30 | 200-2000 | + 20 |
>18-25 | ±1.5 | ±1.0 | - | ±0.40 | 200-2000 | + 20 |
>25-40 | ±2.0 | ±1.5 | - | ±0.50 | 150-4000 | + 20 |
>40-50 | ±2.5 | ±2.0 | - | ±0.60 | 100-3000 | + 20 |
>50-65 | ±3.0 | ±2.0 | - | ±0.80 | 100-1500 | + 20 |
ClàrⅠCo-dhèanamh Ceimigeach Slat Tantalum
Ceimigeachd ppm | ||||||||||||
Tuairisgeul | Prìomh phàirt | Neo-ghloinean as àirde | ||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | O | C | H | N | |
Ta1 | Fuigheall | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Ta2 | Fuigheall | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb3 | Fuigheall | <35000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb20 | Fuigheall | 170000-230000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Ta2.5W | Fuigheall | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Ta10W | Fuigheall | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Clàr Ⅱ Atharrachaidhean Ceadaichte ann an Trast-thomhas airson Slatan Tantalum
Trast-thomhas, òirleach (mm) | Fulangas, +/- òirleach (mm) |
0.125~0.187 às aonais (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
0.187~0.375 às aonais (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
0.375~0.500 gun a bhith a’ gabhail a-steach (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
0.500~0.625 gun a bhith a’ gabhail a-steach (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
0.625~0.750 gun a bhith a’ gabhail a-steach (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
0.750~1.000 gun a bhith a’ gabhail a-steach (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
1,000~1,500 gun a bhith a’ gabhail a-steach (25,40~38,10) | 0.015 (0.381) |
1,500~2,000 gun a bhith a’ gabhail a-steach (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
2,000~2,500 gun a bhith a’ gabhail a-steach (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Iarrtas
Comharradairean; implantan agus ionnstramaidean lannsaireachd; ceann-stealladh inc-jet.
Air a chleachdadh ann an uidheam obair-lann.
Air a chleachdadh mar àite platanam.
Air a chleachdadh ann an saothrachadh super-aloidhean agus leaghadh electron-beam.
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i