Prìs Tiùb Tungsten Tantalum Pure 99.95% gach kg, pìob tiùb Tantalum ri reic
Paramadairean Bathar
Ainm an toraidh | Dèan tiùb tantalum snasta gun fhàinne r05200 ASTM B521 99.95% de dheagh chàileachd airson gnìomhachas |
Trast-thomhas a-muigh | 0.8~80mm |
Tiughas | 0.02~5mm |
Fad (mm) | 100 |
Dath | dath meatailteach |
Coitcheann | ASTM B521-2012 |
Oint bleith | 2996℃ |
Puing goil | 5425℃ |
Dlùths | 16.65g/cm3 |
Stàit | annealing no staid chruaidh |
ClàrⅠ Co-dhèanamh Ceimigeach Slat Tantalum
Susbaint, as àirde, cuideam % | ||||
Eileamaid | R05200 Tantalum neo-phuinnseanta | R05255 90% Tantalum 10% Tungstan | R05252 97.5% Tantalum 2.5% Tungstan | R05240 60% Tantalum 40% Niobium |
C | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
O | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020 |
N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Fe | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Mo | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
Nb | 0.100 | 0.100 | 0.50 | 35.0~42.0 |
Ni | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ti | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
W | 0.05 | 9.1~11.0 | 2.0~3.5 | 0.050 |
Ta | Fuigheall | Fuigheall | Fuigheall | Fuigheall |
Clàr Ⅱ Atharrachaidhean Ceadaichte ann an Trast-thomhas airson Slatan Tantalum
Trast-thomhas, òirleach (mm) | Fulangas, +/- òirleach (mm) |
0.125~0.187 às aonais (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
0.187~0.375 às aonais (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
0.375~0.500 gun a bhith a’ gabhail a-steach (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
0.500~0.625 gun a bhith a’ gabhail a-steach (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
0.625~0.750 gun a bhith a’ gabhail a-steach (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
0.750~1.000 gun a bhith a’ gabhail a-steach (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
1,000~1,500 gun a bhith a’ gabhail a-steach (25,40~38,10) | 0.015 (0.381) |
1,500~2,000 gun a bhith a’ gabhail a-steach (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
2,000~2,500 gun a bhith a’ gabhail a-steach (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Clàr Ⅲ Riatanasan Meacanaigeach (Suidheachadh Annealed)
Slat, trast-thomhas 0.125" (3.18mm) ~ 2.5" (63.5mm) | |||
Ìre | Neart teannachaidh, psi (MPa), ≥ | Neart toraidh, psi (MPa), ≥ | Leudachadh ann am fad tomhais 1 òirleach, %, ≥ |
RO5200/RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
RO5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 25 |
Feart
Puing leaghaidh àrd
Bruthadh smùide ìosal
Coileanadh math obrach fuar
Seasmhachd cheimigeach àrd
Seasmhachd làidir an aghaidh creimeadh meatailt leaghaidh
Seasmhachd dielectric àrd film ocsaid uachdar
Iarrtas
Na pàirtean teasachaidh agus an insulation teas ann am fùirneis spreadhaidh falamh
Gnìomhachas itealain aerospace
Còcairean, fuaradairean, diofar innealan agus innealan anns a’ ghnìomhachas cheimigeach
Uidheam meidigeach