99.95% Put Tantalum Tanttalum Price Tanttalten Tantalset Pure Pàirce, TABALUM POBE AIRSON SAL
Paramadairean toraidh
Ainm toraidh | Saothrachadh deagh chàileachd astm b521 99.95% putity sumality pulity tomal |
A-mach trast-thomhas | 0.8 ~ 80mm |
Tighead | 0.02 ~ 5mm |
Fad (mm) | 100 |
Dath | dath meatailteach |
Àbhaisteach | Astm b521-2012 |
A 'bleoghadh oint | 2996 ℃ |
Point Point | 5425 ℃ |
Dùmhlachd | 16.65G / cm3 |
Stàite | a 'maoineachadh no stàite cruaidh |
Clàr-tionndaidh Ceumnachadh Tunntum
Susbaint, max, cuideam% | ||||
Eileamaid | R05200 Tantamum Uanlloke | R05255 90% Tantatalum 10% tangsten | R05252 97.5% Tantalum 2.5% tangsten | R05240 60% Tantatalum 40% niobium |
C | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
O | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020 |
N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Fe | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Mo | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
Nb | 0.100 | 0.100 | 0.50 | 35.0 ~ 42.0 |
Ni | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ti | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
W | 0.05 | 9.1 ~ 11.0 | 2.0 ~ 3.5 | 0.050 |
Ta | An còrr | An còrr | An còrr | An còrr |
Clàr ⅱ Eadar-dhealachaidhean ceadaichte ann an trast-thomhas airson slatan tantam
Trast-thomhas, òirleach (mm) | Fulangas, +/- òirleach (mm) |
0.125 ~ 0.187 Excl (3.175 ~ 4.750) | 0.003 (0.076) |
0.187 ~ 0.375 Excl (4.750 ~ 9.525) | 0.004 (0.102) |
0.375 ~ 0.500 Expl (9.525 ~ 12.70) | 0.005 (0.127) |
0.500 ~ 0.625 Excl (12.70 ~ 15.88) | 0.007 (0.178) |
0.625 ~ 0.750 Excl (15.88 ~ 19.05) | 0.008 (0.203) |
0.750 ~ 1.000 Expl (19.05 ~ 25.40) | 0.010 (0.254) |
1.000 ~ 1.500 Expl (25.40 ~ 38.10) | 0.015 (0.381) |
1.500 ~ 2.000 Expl (38.10 ~ 50.80) | 0.020 (0.508) |
2.000 ~ 2.500 excl (50.80 ~ 63.50) | 0.030 (0.762) |
Clàr ⅲ Riatanasan Meacanaigeach (staid a 'gabhail ris)
Slat, trast-thomhas 0.125 "(3.18mm) ~ 2.5" (63.5mmm) | |||
Ìre | Neart teasdail, PSI (MPA), ≥ | Neart toraidh, PSI (MPA), ≥ | Eonongion ann an 1 Faid Gaimhe Innis,%, ≥ |
Ro5200 / Ro5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
Ro5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
Ro5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
Ro5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 25 |
Feart
Puing leaghaidh àrd
Cuideam smùid ìosal
Coileanadh obrach math math
Seasmhachd ceimigeach àrd
Strì làidir gu crìonadh meatailt leaghaidh
Raon-litreach àrd-dhuilleag de fhilm oxide uachdar
Iarrtas
Na pàirtean teasachaidh agus insulation teas ann am fùran spreadhaidh falamh
Gnìomhachas Togail Aerospace
Cucairean, fuarairean, diofar innealan agus innealan anns a 'ghnìomhachas ceimigeach
Uidheam meidigeach